電動�(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚�測試和分析研��可根�(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等標(biāo)�(zhǔn)�(jìn)�試驗(yàn)和提供數(shù)�(jù)�
特點(diǎn)� 1�步�(jìn)��(jī)�(qū)�,��(jī)�過傳��(jī)�(gòu)帶動��上下移動,�(shí)�(xiàn)試驗(yàn)�載過�� 2、本�(jī)采用全數(shù)字閉�(huán)控制��(tǒng)�(jìn)行控制及�量, 3、采�液晶制器�(jìn)�試驗(yàn)�程及試驗(yàn)���動態(tài)��� 4��(jìn)行數(shù)�(jù)���試驗(yàn)�(jié)束后��(jìn)行數(shù)�(jù)再分�編輯�
| |
技�(shù)參數(shù) |
|
�(dá)到大�(fù)� | 5000N |
精度等級 | 1� |
厚度�力范� | 0�12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�力精� | 示��±0.5%以�(nèi) |
厚度�(dá)到小分度� | 0.001mm |
試驗(yàn)�(jī)分辨� | �(dá)到大�(fù)�1/±300000�,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�量精� | 示��±0.5%以�(nèi) |
�臺裝� | �子限位保�(hù) |
�臺升降裝� | �/慢速度自動控制、可�(diǎn)�、可�(shè)� |
��返車功能 | 手動或自��種選��試驗(yàn)�(jié)束后��或手���(shè)�速度返回試驗(yàn)初始位置 |
���(hù) | ��(dá)到大�(fù)�10�,機(jī)器自���(hù) |
主機(jī)尺寸 | 500x320x700mm |
��(jī) | 220V±10% 0.75kW |
主機(jī)重量 | 56Kg |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司 版權(quán)所�