�(chǎn)品中�
LBT-15啞鈴制樣�(jī)
管材制樣�(jī)-啞鈴�用于制備非金屬材料做拉伸�(shí)�(yàn)中的啞鈴型試樣,它制樣效率高,所制出的試樣尺寸準(zhǔn)�,并配有切削碎屑吸收裝置。可滿足GB/T1040《塑料拉伸性能試驗(yàn)方法》中�(guī)定的�、Ⅱ、Ⅲ型啞鈴形試樣,GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件維卡軟化�(diǎn)溫度測定方法》的制樣要求�
管材制樣�(jī)-啞鈴�技�(shù)參數(shù)
l 試樣總長�≤250mm
2 寬:20~50mm
3 制樣厚度�0~12mm
圖片展示�
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�0.8� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制 )壓縮空�1.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)�(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)�(jī) | LBTH-6 | 3�(gè)試件、微�(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1�(gè)試件、液晶控�、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度�3工位� |
管材�(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
| LBTH-10A | 可測�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫�(jì)�(shí) |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)�(hù)� | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試�(yàn)�(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:管材制樣�(jī)-啞鈴型等,歡迎來電咨��